神奈川県弓道連盟ホームページ"

神奈川県弓道連盟 試合結果

平成15年度遠的選手権大会選考会
30mの部

場 所 常盤公園遠的弓道場
期 日 平成15年9月15日(日)
9時30分競技開始


30m遠的 男子個人順位

順位 選手名 点数 的中 所属
1位 石山 佳彦 136 19 紫雲会
2位 高根沢 圭一 113 16 大和市弓協
3位 佐々木 豊 96 15 伊勢原弓協
4位 高橋 信行 81 14 相模原市弓協
5位 鈴木 光文 78 12 竹聲会
6位 相澤 貞男 74 13 清泉会
7位 佐々木喜代治 59 10 伊勢原弓協
8位 伊藤 謙 55 11 大和市弓協
9位 小川 俊雄 35 7 徹心弓道会
10位 竹内 敏文 27 4 ときわ弓友会

男子個人総合順位

順位 選手名 点数 的中 所属
1位 石山 佳彦 382 55 紫雲会
2位 佐々木 豊 355 51 伊勢原弓協
3位 高根沢 圭一 339 52 大和市弓協
4位 高橋 信行 257 44 相模原市弓協
5位 鈴木 光文 256 42 竹聲会
6位 佐々木喜代治 246 38 伊勢原弓協
7位 相澤 貞男 240 38 清泉会
8位 小川 俊雄 221 37 徹心弓道会
9位 伊藤 謙 206 37 大和市弓協
10位 竹内 敏文 174 28 ときわ弓友会

30m 女子個人順位

順位 選手名 点数 的中 所属
1位 斎藤 千晶 116 16 紫雲会
2位 小川 清子 99 14 徹心弓道会
3位 佐藤 昌子 89 13 若葉会
4位 衣笠 康子 65 10 相模原市弓協
5位 後藤 美子 53 9 若葉会
6位 城殿 実江子 53 8 ときわ弓友会
7位 坂本 登美子 44 8 若葉会
8位 高見澤八重子 44 7 横須賀市弓協
9位 池田 智子 30 6 若葉会
10位 岡田 美波留 22 4 ときわ弓友会

女子個人総合順位

順位 選手名 点数 的中 所属
1位 斎藤 千晶 300 47 紫雲会
2位 小川 清子 254 41 徹心弓道会
3位 池田 智子 251 39 若葉会
4位 坂本 登美子 247 38 若葉会
5位 後藤 美子 230 41 若葉会
6位 佐藤 昌子 218 34 若葉会
7位 城殿 実江子 202 35 ときわ弓友会
8位 衣笠 康子 197 35 相模原市弓協
9位 高見澤八重子 159 27 横須賀市弓協
10位 岡田 美波留 116 19 ときわ弓友会


試合結果へ戻る
ホームページへもどるCopyright(C) 神奈川県弓道連盟 2003 All Rights Reserved.